醫保定點
非透明牙套價格
矯正方式 | 單位 | 價格 |
常規金屬矯正 | 口 | 6600元(特惠價) |
金屬自鎖矯正 | 口 | 15000元 |
進口金屬自鎖矯正 | 口 | 18800元 |
矯正難度費 | +2000元 |
半透明牙套價格
矯正方式 | 單位 | 價格 |
常規陶瓷矯正 | 口 | 12800元 |
進口陶瓷自鎖矯正 | 口 | 20000元 |
矯正難度費 | +2000元 |
透明牙套價格
矯正方式 | 單位 | 價格 |
隱形矯正 正雅 | 口 | 18800元 |
隱形矯正 時代天使 | 口 | 22800元 |
進口隱形矯正 隱適美 | 口 | 32000元 |
矯正難度費 | +2000元 |